Грузоподъемность | 8т/10 т |
Грузоподъемность на конце стрелы | 1,5 т |
Длина стрелы (вылет) макс. | 60 м |
Высота подъема (до крюка) макс. | 51,2 м |
Скорость перемещения тележки BP4030X, 8т | 0-40 м/мин |
Скорость перемещения тележки 4JXF4A, 10т | 0-58 м/мин |
Поворотный механизм RVF4 | 0-0,6 об/мин |
Подъемный механизм 6т - D22PFC15 (2/4 каната) | 0-80/0-20 м/мин |
Подъемный механизм 8т - 30LFV20 (2/4 каната) | 0-80/0-20 м/мин |
Ходовой механизм B16A-1.6m:RT443 | 0-25 м/мин |
Канат 8/10т | 400/500 м |
Источник питания | 380В (±10%) / 50Гц |
Энергопотребление (без ходового механизма) 6т/8т | 41,3/57 кВт |
Cпецификация DAHAN QTZ125 (H6015) 8т/10т